crates.io
Trusted publishing adoption among the top 1,000 crates by total downloads. A crate counts as adopted when at least one tracked, non-yanked release reports trusted-publisher metadata from crates.io.
Adoption over time
One completed refresh observation per UTC day.
| Date (UTC) | Packages with provenance | Adoption |
|---|---|---|
| Nov 16, 2026 | 130 / 1,000 | 13% |
| Nov 10, 2026 | 127 / 1,000 | 12.7% |
| Nov 2, 2026 | 124 / 1,000 | 12.4% |
| Oct 26, 2026 | 120 / 1,000 | 12% |
| Oct 19, 2026 | 118 / 1,000 | 11.8% |
| Oct 12, 2026 | 116 / 1,000 | 11.6% |
| Oct 5, 2026 | 115 / 1,000 | 11.5% |
| Sep 28, 2026 | 113 / 1,000 | 11.3% |
| Sep 22, 2026 | 112 / 1,000 | 11.2% |
| Sep 21, 2026 | 112 / 1,000 | 11.2% |
| Sep 15, 2026 | 111 / 1,000 | 11.1% |
| Sep 14, 2026 | 111 / 1,000 | 11.1% |
| Sep 8, 2026 | 109 / 1,000 | 10.9% |
| Sep 7, 2026 | 109 / 1,000 | 10.9% |
| Aug 31, 2026 | 109 / 1,000 | 10.9% |
| Aug 28, 2026 | 109 / 1,000 | 10.9% |
| Aug 21, 2026 | 107 / 1,000 | 10.7% |
Recently adopted
Ordered by first release with provenance.
| Package | Rank | Since |
|---|---|---|
| smallvec | #32 | Nov 13, 2026 |
| const-oid | #246 | Nov 10, 2026 |
| libz-sys | #518 | Nov 10, 2026 |
| flate2 | #142 | Nov 6, 2026 |
| jiff | #495 | Nov 2, 2026 |
| jiff-static | #685 | Nov 2, 2026 |
| zbus | #900 | Nov 1, 2026 |
| zbus_macros | #901 | Nov 1, 2026 |
| log | #27 | Oct 30, 2026 |
| backtrace | #288 | Oct 27, 2026 |
Most downloaded
The head of the tracked set.